https://console.nvtst.ru/surveyResult/

Translation

ru Default locale
ru, en Fallback locales

Messages

Defined 44

These messages are correctly translated into the given locale.

Locale Domain Times used Message ID Message Preview
ru messages 1 surveyResult.list.title Результаты опросов | Список
ru messages 2 task.list.name Отложенные задачи
ru messages 2 survey.list.name Опросы
ru messages 2 surveyResult.list.name Результаты опросов
ru messages 2 poll.list.name Голосования
ru messages 2 templateLetters.list.name Письма
ru messages 2 technic.list.name Техника
ru messages 2 message.list.name Отложенные сообщения
ru messages 1 base.search.label Поиск
ru messages 1 base.goToPersonalAccount.label Перейти в ЛК
ru messages 1 base.logOut.label Выйти
ru messages 3 form.surveyResult.id.label ID
ru messages 7 filter.compare.label Сравнение
ru messages 4 compare.equal Равно (=)
ru messages 3 compare.not_equal Не равно (!=)
ru messages 3 compare.more Больше (>)
ru messages 3 compare.more_or_equal Больше или равно (>=)
ru messages 3 compare.less Меньше (<)
ru messages 3 compare.less_or_equal Меньше или равно (<=)
ru messages 7 filter.value.label Значение
ru messages 3 form.surveyResult.survey.label Опрос
ru messages 3 compare.in Совпадает с выбором (IN)
ru messages 3 compare.not_in Не совпадает с выбором (NOT IN)
ru messages 3 form.surveyResult.user.label Пользователь
ru messages 3 form.surveyResult.email.label Email
ru messages 1 compare.like Есть совпадения в тексте (LIKE)
ru messages 1 compare.not_like Нет совпадений в тексте (NOT LIKE)
ru messages 3 form.surveyResult.travelTime.label Время прохождения
ru messages 3 form.surveyResult.progress.label Прогресс
ru messages 3 form.surveyResult.createdAt.label Дата прохождения
ru messages 1 filter.button.resetFilters.label Сбросить фильтры
ru messages 1 filter.button.filter.label Фильтровать
ru messages 1 filter.button.list.label Фильтры
ru messages 1 universal.button.export.xlsx.label Экспорт в XLSX
ru messages 1 list.control Управление
ru messages 5 surveyResult.list.button.detail.label Подробная информация о результате опроса
ru messages 5 surveyResult.list.button.delete.label Удалить результат опроса
ru messages 1 paginate.countInPage.all Все записи
ru messages 1 paginate.countInPage.five 5 на странице
ru messages 1 paginate.countInPage.twentyFive 25 на странице
ru messages 1 paginate.countInPage.fifty 50 на странице
ru messages 1 paginate.countInPage.oneHundred 100 на странице
ru messages 2 universal.button.noHref.alert На данную кнопку не назначена ссылка
ru messages 1 surveyResult.list.button.delete.confirm Вы действительно хотите удалить результат опроса?

Fallback 0

These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.

No fallback translation messages were used.

Missing 74

These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.

Locale Domain Times used Message ID Message Preview
ru messages 1 08.12.2025 08.12.2025
ru messages 1 07.12.2025 07.12.2025
ru messages 1 04.12.2025 04.12.2025
ru messages 1 03.12.2025 03.12.2025
ru messages 1 30.11.2025 30.11.2025
ru messages 1 26.11.2025 26.11.2025
ru messages 1 25.11.2025 25.11.2025
ru messages 1 23.11.2025 23.11.2025
ru messages 1 18.11.2025 18.11.2025
ru messages 1 26.03.2025 26.03.2025
ru messages 1 06.03.2025 06.03.2025
ru messages 1 03.03.2025 03.03.2025
ru messages 1 20.02.2025 20.02.2025
ru messages 1 03.02.2025 03.02.2025
ru messages 1 17.01.2025 17.01.2025
ru messages 1 09.01.2025 09.01.2025
ru messages 1 24.12.2024 24.12.2024
ru messages 1 27.11.2024 27.11.2024
ru messages 1 14.11.2024 14.11.2024
ru messages 1 05.11.2024 05.11.2024
ru messages 1 22.10.2024 22.10.2024
ru messages 1 21.10.2024 21.10.2024
ru messages 1 15.10.2024 15.10.2024
ru messages 1 07.10.2024 07.10.2024
ru messages 1 02.10.2024 02.10.2024
ru messages 1 01.10.2024 01.10.2024
ru messages 1 23.09.2024 23.09.2024
ru messages 1 19.09.2024 19.09.2024
ru messages 1 18.09.2024 18.09.2024
ru messages 1 16.09.2024 16.09.2024
ru messages 1 12.09.2024 12.09.2024
ru messages 1 11.09.2024 11.09.2024
ru messages 1 10.09.2024 10.09.2024
ru messages 1 03.09.2024 03.09.2024
ru messages 1 02.09.2024 02.09.2024
ru messages 1 22.08.2024 22.08.2024
ru messages 1 21.08.2024 21.08.2024
ru messages 1 19.08.2024 19.08.2024
ru messages 1 18.08.2024 18.08.2024
ru messages 1 16.08.2024 16.08.2024
ru messages 1 15.08.2024 15.08.2024
ru messages 1 05.08.2024 05.08.2024
ru messages 1 10.07.2024 10.07.2024
ru messages 1 05.07.2024 05.07.2024
ru messages 1 01.07.2024 01.07.2024
ru messages 1 25.06.2024 25.06.2024
ru messages 1 24.06.2024 24.06.2024
ru messages 1 10.06.2024 10.06.2024
ru messages 1 28.05.2024 28.05.2024
ru messages 1 23.05.2024 23.05.2024
ru messages 1 22.05.2024 22.05.2024
ru messages 1 06.05.2024 06.05.2024
ru messages 1 03.05.2024 03.05.2024
ru messages 1 23.04.2024 23.04.2024
ru messages 1 22.04.2024 22.04.2024
ru messages 1 20.04.2024 20.04.2024
ru messages 1 18.04.2024 18.04.2024
ru messages 1 16.04.2024 16.04.2024
ru messages 1 15.04.2024 15.04.2024
ru messages 1 08.04.2024 08.04.2024
ru messages 1 18.03.2024 18.03.2024
ru messages 1 06.03.2024 06.03.2024
ru messages 1 02.02.2024 02.02.2024
ru messages 1 31.01.2024 31.01.2024
ru messages 1 30.01.2024 30.01.2024
ru messages 1 29.01.2024 29.01.2024
ru messages 1 26.01.2024 26.01.2024
ru messages 1 09.01.2024 09.01.2024
ru messages 1 13.11.2023 13.11.2023
ru messages 1 11.09.2023 11.09.2023
ru messages 1 21.07.2023 21.07.2023
ru messages 1 19.07.2023 19.07.2023
ru messages 1 18.07.2023 18.07.2023
ru messages 5 <a href="/survey/120/" target="_blank" class="font-semibold">[120] Опрос по личным данным сотрудников</a> <a href="/survey/120/" target="_blank" class="font-semibold">[120] Опрос по личным данным сотрудников</a>